Elmas benzerleri, sıklıkla mücevherlerde, yan taşlar ve aksanlar, ayrıca merkez taşlar olarak kullanılır. Bunları, cam, kübik zirkonya veya elmasa benzeyen doğal taşlar olsun, belirlemek, taş bilimcilerin önemli bir becerisidir. Aşağıdaki tablo, doğal elmasların özelliklerini ve özelliklerini sık karşılaşılan elmas benzerleriyle karşılaştırmaktadır. Bu bilgi, elmas benzerleri hakkındaki makalemizle birlikte, elmasları taklitlerinden ayırmanıza yardımcı olabilir.
Sentetik Elmasları Belirleme
Son zamanlara kadar, sentetik elmaslar nadiren mücevherlerde görünüyordu. Bu durum değişiyor. Doğal veya madenden çıkarılmış elmasları laboratuvar ortamında üretilmiş muadillerinden ayırmak için laboratuvar ortamında yetiştirilen elmaslar hakkındaki makalemize göz atın.
Doğal Elmasların Özellikleri vs. Elmas Benzerleri
Özellikler | Doğal Elmas Tipi Ia | Doğal Elmas Tipi Ib | Doğal Elmas Tipi IIa | Doğal Elmas Tipi IIb | Moissanite (SiC) | Yüksek Endeksli Zirkonya (CZ) | Yüksek Endeksli Titanat (TiO2) | Spinel (MgAl2O4) | Topaz (Al2SiO4(OH,F)2) | Kuvars (SiO2) | Yüksek Endeksli Cam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kırılma İndeksi (RI) | 2.417 | 2.417 | 2.417 | 2.417 | 2.648 - 2.691 | 2.15 - 2.18 | None | None | None | None | 1.40 - 1.70 |
Çift Kırılma | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.009 - 0.104 | 0.058 - 0.066 | None | None | None | None | None |
Optik Karakter | İzotrop | İzotrop | İzotrop | İzotrop | Tek Eksenli + | İzotrop | None | None | None | None | None |
Renk | Renksiz taşlar, inaktif | Güçlü, genellikle mavi (LW) | Zayıf (SW) | Değişken, genellikle mavi veya sarı | Değişken, inaktif olabilir, genellikle kırmızı veya sarı | İnaktif ancak SW UV'ye maruz kaldıktan sonra fosforesan | Kahverengimsi sarı, (LW) | Yeşilimsi/sarı veya turuncu/sarı (LW) | Sarı (SW) | Renkli CZ değişken | Mumsu, cilalı veya granüler |
Parlaklık | Adamantine | Adamantine | Adamantine | Adamantine | Adamantine | Alt Adamantine | |||||
Kırılma Sayısı | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.17 - 3.22 | 5.56 - 6.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 - 8 ½ |
Kırılma | Mükemmel, dört yön | Mükemmel, dört yön | Mükemmel, dört yön | Mükemmel, dört yön | None | None | None | None | None | None | None |
Emilim Spektrumu | 415 ve 478 nm'de koyu çizgi, genellikle daha fazla | Mavi ucuna doğru artan emilim | Değişken, genellikle 504 | Keskin bantlar yok, 425'in altında güçlü emilim | Tanısal değil | Tanısal değil | Tanısal değil | Tanısal değil | Tanısal değil | Tanısal değil | Tanısal değil |
UV Floresansı | Renksiz taşlar, inaktif | Güçlü, genellikle mavi (LW) | Zayıf (SW) | Değişken, inaktif olabilir, genellikle mavi veya sarı | Değişken, inaktif olabilir, genellikle kırmızı veya sarı | İnaktif ancak SW UV'ye maruz kaldıktan sonra fosforesan | Kahverengimsi sarı, (LW) | Yeşilimsi/sarı veya turuncu/sarı (LW) | Sarı (SW) | Renkli CZ değişken | Mumsu, cilalı veya granüler |
Kılavuz Yüzeyi | Buzlu veya cilalı | Buzlu veya cilalı | Buzlu veya cilalı | Buzlu veya cilalı | Buzlu veya cilalı | Buzlu veya cilalı | Buzlu veya cilalı | Buzlu veya cilalı | Buzlu veya cilalı | Buzlu veya cilalı | Buzlu veya cilalı |
Yüz Birleşme Noktaları | Hafifçe yuvarlatılmış | Keskin veya hafifçe yuvarlatılmış | Keskin veya hafifçe yuvarlatılmış | Keskin veya hafifçe yuvarlatılmış | Keskin veya hafifçe yuvarlatılmış | Keskin veya hafifçe yuvarlatılmış | Yuvarlatılmış | Yuvarlatılmış | Yuvarlatılmış | Yuvarlatılmış | Yuvarlatılmış |
Elektrik Testi | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Isı Testi | "Elmas" | "Elmas" | "Elmas" | "Elmas" | "Elmas" | "Elmas" | "Benzeri" | "Benzeri" | "Benzeri" | "Benzeri" | "Benzeri" |
Dahil Edilmeler | Gaz kabarcıkları | Gaz kabarcıkları, eğri şeritler | Gaz kabarcıkları | Doğal: İpek, kristaller, parmak izi, altıgen bantlama. Sentetik: kabarcıklar, eğri şeritler, akı | Kabarcıklar, girdap çizgileri, konkav fasetler | Dahil edilmeler | Dahil edilmeler | Dahil edilmeler | Dahil edilmeler | Dahil edilmeler | Dahil edilmeler |
Özgül Ağırlık (SG) | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.21 | 5.6 - 6.0 | 3.9 - 4.1 | 3.5 - 3.6 | 3.5 - 3.6 | 2.6 - 2.7 | 2.3 - 4.5 |
Sertlik | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.25 | 8 | 5.5 - 6 | 8 | 8 | 7 | 5 - 6 |
Ayrım | "Elmas" | "Elmas" | "Elmas" | "Elmas" | "Benzeri" | "Benzeri" | "Benzeri" | "Benzeri" | "Benzeri" | "Benzeri" | "Benzeri" |
Notlar
* Sentetik *beyaz spineller* çok nadirdir. Elmas benzeri olarak renksiz bir spinel ile karşılaşırsanız, bunun sentetik olma olasılığı çok yüksektir.
Elmas renk işlemleri hakkında bilgi için elmas işlemleri hakkındaki makalemize bakın.
International Gem Society