Mücevher Taşlarının Termal Özellikleri: Tanımlama İçin Bir Araç
Mücevher Taşlarının Termal Özellikleri: Tanımlama İçin Bir Araç

Mücevher taşlarının termal özelliklerini ölçmek, tahribatsız ve oldukça faydalı bir tanımlama yöntemi olabilir. Gemologlar, tahribatsız yöntemler kullanma zorunluluğu nedeniyle analizlerde ciddi şekilde kısıtlanırlar. Bu durum, ölçümleri (kırılma indisi, yoğunluk ve çift kırılma gibi) optik özelliklere, renk ve şeffaflığa ve özel ağırlığa sınırlar. Gemologlar, kesilmiş taşlarda rutin olarak sertlik ölçümü yapmazlar, çünkü bu da taşı tahrip eder. Ayrıca, bu alanda kullanılan cihazların, bilimsel eğitimi olmayan kişiler tarafından öğrenilebilecek kadar basit ve uygun fiyatlı olması gerekir.

Günümüzdeki gemoloji literatürünün çoğu, çeşitli spektroskopik teknikler (örneğin, soğurma spektroskopisi, X-ışını floresans analizi ve hatta elektron paramanyetik rezonans) kullanılarak taşlarda yapılan ölçümleri bildirir. Bu durum, literatür için oldukça iyi olsa da, çalışan gemolog ve/veya değerleme uzmanı için pek pratik bir değer taşımaz.

Bu nedenlerden dolayı, ucuz, basit ve teknik olmayan olası bir mücevher taşı analizi tanılama yönteminin potansiyelini araştırmak önemlidir. Bu yöntemlerden biri de öz ısı, termal difüzyon, termal iletkenlik ve termal atalet gibi termal özelliklerin ölçülmesidir.

Isı Enerjisi Transfer Yöntemleri

Isı enerjisi, ışınım, konveksiyon ve iletim olmak üzere üç şekilde transfer edilebilir. Güneş ışığı ışınım örneğiyken, kaynar su dolu bir tencerede akım oluşması konveksiyon örneğidir. Isı transferinin üçüncü yöntemi olan iletim, oda sıcaklığında mücevher taşları da dahil olmak üzere katı malzemeler için en alakalı yöntemdir.

Mücevher Taşı Tanımlama ve Termal Özellikler

Mücevher taşı tanımlama için potansiyel olarak ilgi çekici dört termal özellik vardır ve bunlardan üçü matematiksel olarak birbirine bağlıdır. Taş testleri için en uygun olan termal atalet, basit cihazlarla en kolay ölçülebilen özelliktir. Bu dört özellik aşağıda tanımlanmıştır.

Öz Isı

Öz ısı, bir gram maddenin sıcaklığını bir derece Santigrat artırmak için gereken ısı miktarıdır. Bu, belirli bir madde için sabittir ancak maddeden maddeye değişir. Bununla birlikte, bu özellik bir mücevher taşı malzemesinden diğerine çok az değişir. Bu nedenle, tanımlama amaçlı olarak özellikle yararlı değildir.

Termal Difüzyon

Termal difüzyon, bir malzemede ısı akışının hızının bir ölçüsüdür. Bir maddeye ısı uygulandığında, ısı enerjisinin bir kısmı maddenin sıcaklığını artırmak için kullanılır. Sıcaklığı artırmak için kullanılan ısı enerjisi miktarı, malzemenin öz ısısına bağlıdır. Kalan ısı enerjisi, ısının uygulandığı noktadan uzaklaşır. Bir malzemenin termal difüzyonu ne kadar yüksek olursa, ısı enerjisini bir noktadan diğerine o kadar hızlı iletir.

Termal İletkenlik

Öte yandan, termal iletkenlik, verilen bir malzeme kalınlığından geçen ısı akışının, bu kalınlık boyunca sıcaklık farkına oranıdır. Termal iletkenliğin yönlü olduğu ortaya çıktı, tıpkı kırılma indisinde olduğu gibi, izotropik (tek yönlü veya düzensiz) olmayan tüm malzemelerde. Optik ve termal özelliklerin simetrisi genellikle aynıdır. Ancak, taş malzemelerde iletkenliğin yönüne göre değişimine ilişkin çok az ölçüm yapılmıştır.

Termal Atalet

Termal atalet, bir malzemenin yüzey sıcaklığının, malzemeye giren ısı akışı tarafından ne kadar hızlı değiştirilebileceğinin bir ölçüsüdür. Termal atalet ne kadar yüksek olursa, yüzey sıcaklığı ısı uygulandığında o kadar yavaş yükselir. Bu nedenle, plastikler gibi düşük termal atalete sahip malzemeler dokunulduğunda sıcak gelir. Vücut ısısı, bu tür malzemelerin yüzey sıcaklığını hızla yükseltir. Öte yandan, taş objeler yüksek termal atalete sahip oldukları için dokunulduğunda soğuk gelir.

Elmas Sondaları Kullanma

Termal atalet yönlü bir özelliktir ancak ortalama bir değeri ölçmek için basit cihazlarla kullanılabilir. GIA, Rayner, Kashan ve Ceres Corp. tarafından üretilenler dahil olmak üzere piyasadaki çeşitli termal atalet ölçüm cihazları, bu gerçeği kullanır. Bu tür sondalar, bir termoçift adı verilen bir sıcaklık fark sensörü ve yalıtılmış bir sonda gövdesi ile çevrili, bitişik bir termal kaynak veya direnç ısıtıcısından oluşur.

Bu tür cihazları kullanırken, okumaları etkileyecek cereyanları önlemek için dikkatli olun. Sonda ucu, ölçülen malzemenin, bu durumda mücevher taşı facetinin üzerine yerleştirilir ve yaklaşık bir saniyede bir sayaç okuması elde edilir. Bu okuma termal atalete ilişkilendirilebilir.

Ticari sondalar, çok yüksek termal atalete sahip olan elması, çok daha düşük termal atalete sahip olan taklitlerinden (örneğin, kübik zirkonya) ayırt etmek için özel olarak geliştirilmiştir. Çok küçük taşlarda ticari sondaları kullanırken zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak, bu sorunu önlemek için cihazı küçük taşlara göre kalibre edebilirsiniz.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan Dr. Donald Hoover, aşağıdaki tabloyu derlemiştir. Genellikle, malzemeleri azalan termal atalet sırasına göre düzenler. Doğru ve nicel sondalar yaygın olarak kullanılırsa, termal atalet, mücevher taşı analizinde kolayca ölçülebilen ve oldukça yararlı bir parametre olabilir.

Oda Sıcaklığında Mücevher Taşı Malzemeleri, Sentetikleri ve Benzerleri ile Bazı Metallerin Termal Özellikleri

Malzeme Termal İletkenlik (kal/cm ⁰C sn) Öz Isı (kal/cm ⁰C) Yoğunluk (gr/cmᶟ) Termal Difüzyon (cm²/sn) Termal Atalet (kal/cm² ⁰C sn½)
Elmas 1.6-4.8 0.123 3.52 3.79-11.4 0.82
Kübik zirkonya (sentetik) 0.215 0.2 3.17 0.0339 0.369
Moissanit (sentetik) 0.110 0.2 3.575 0.154 0.281
Korindon (safir ve yakut) c ekseni: 0.0834 0.206 4.0 0.101 0.262
Korindon (safir ve yakut) a ekseni: 0.0772 0.206 4.0 0.0937 0.252
Topaz c ekseni: 0.060 0.206 4.0 0.0728 0.222
Topaz a ekseni: 0.0446 0.2 3.53 0.0632 0.177
Turmalin Ortalama, Gunnison, Colorado: 0.0269 0.2 3.53 0.0381 0.138
Turmalin Colorado: 0.0459 0.136 4.915 0.0684 0.176
Zümrüt c ekseni: 0.0413 0.201 3.66 0.0562 0.174
Zümrüt b ekseni: 0.0396 0.201 3.66 0.0539 0.171
Zümrüt Ortalama, Minas Gerais, Brezilya: 0.0338 0.201 3.102 0.0461 0.158
Zümrüt Itabira, Brezilya: 0.0270 0.169 5.143 0.310 0.153
Akik Bilinmeyen yer: 0.0281 0.216 3.63 0.0358 0.148
Akik Madagaskar: 0.0227 0.216 3.633 0.0288 0.133
Ametsist Bilinmeyen yer: 0.0219 0.220 3.18 0.0313 0.124
Ametsist Rosiclare, Illinois: 0.0227 0.220 3.186 0.0324 0.126
Opal Chihuahua, Meksika: 0.0304 0.115 4.103 0.0646 0.120
Opal Williamstown, Avustralya: 0.0217 0.203 3.162 0.0339 0.118
Opal Minas Gerais, Brezilya: 0.0181 0.202 3.102 0.0289 0.107
Opal Kuzey Karolina: 0.0194 0.2 2.829 0.0343 0.105
Opal Japonya: 0.0159 0.206 3.196 0.0242 0.102
Opal San Benito County, Kaliforniya: 0.0110 0.206 3.350 0.0160 0.0873
Gahnite Colorado: 0.0103 0.2 4.163 0.100 0.102
Gahnite Transvaal: 0.0139 0.236 2.993 0.0198 0.0992
Spinel c ekseni: 0.0231 0.189 4.2 0.0291 0.135
Spinel a ekseni: 0.0132 0.189 4.2 0.0166 0.102
Spinel Ortalama, Virjinya: 0.0122 0.189 4.244 0.0153 0.0990
Spinel Connecticut: 0.0122 0.189 4.244 0.0153 0.0990
Spinel Chihuahua, Meksika: 0.0135 0.196 3.617 0.0188 0.0979
Spinel Crestmore, Kaliforniya: 0.0134 0.196 3.548 0.0193 0.0967
Krizopraz c ekseni: 0.0124 0.196 3.318 0.0190 0.0898
Krizopraz c ekseni: 0.0264 0.196 2.65 0.0578 0.125
Krizopraz a ekseni: 0.0140 0.196 2.65 0.0270 0.0854
Krizopraz a ekseni: 0.0160 0.196 2.65 0.0308 0.0912
Krizopraz Ortalama, Jessieville, Arkansas: 0.0184 0.196 2.647 0.0354 0.0978
Krizopraz Maine: 0.0135 0.2 3.155 0.0214 0.0923
Krizopraz New York: 0.0133 0.196 3.270 0.0208 0.0923
Krizopraz Madagaskar: 0.00969 0.196 3.394 0.0146 0.0802
Peridot 0.0132 0.221 2.857 0.0209 0.0911
Olivin (Fo₈₆Fa₁₄) Keystone, Güney Dakota: 0.0115 0.2 3.469 0.0166 0.0893
Olivin (Fo₈₆Fa₁₄) Quebec: 0.0126 0.2 3.134 0.0202 0.0889
Olivin (Fo₈₆Fa₁₄) Balmat, New York: 0.0124 0.221 2.804 0.200 0.0878
Olivin (Fo₈₆Fa₁₄) Ontario, Kanada: 0.0117 0.210 2.981 0.0186 0.0854
Olivin (Fo₈₆Fa₁₄) Güney Dakota: 0.0112 0.210 3.008 0.0177 0.0839
Olivin (Fo₈₆Fa₁₄) Avustralya: 0.0119 0.2 3.025 0.0197 0.0850
Forsterit Kaliforniya: 0.0109 0.140 4.633 0.0167 0.0839
Bronzit Quebec: 0.0105 0.2 3.209 0.0334 0.0821
Bronzit Haddam, Connecticut: 0.00994 0.2 3.365 0.0148 0.0818
Bronzit Paterson, New Jersey: 0.00811 0.2 3.987 0.0102 0.0804
Bronzit Ontario, Kanada: 0.0106 0.2 2.996 0.0177 0.0798
Bronzit Gore Mountain, New York: 0.0114 0.187 2.978 0.0204 0.0796
Bronzit Georgia: 0.00791 0.2 3.932 0.0101 0.0789
Bronzit Georgia: 0.00828 0.2 3.689 0.0112 0.0782
Augit Ontario: 0.00913 0.2 3.275 0.0140 0.0773
Augit Navajo Rezervasyonu, Arizona: 0.00759 0.2 3.746 0.0101 0.0754
Augit Ontario, Kanada: 0.00738 0.2 3.746 0.00984 0.0744
Augit Kelly, New Mexico: 0.00612 0.2 4.362 0.00701 0.0731
Beril c ekseni: 0.0131 0.2 2.70 0.0243 0.0842
Beril a ekseni: 0.0104 0.2 2.70 0.0193 0.0750
Beril Ortalama, Minas Gerais, Brezilya: 0.00953 0.2 2.70 0.0176 0.0718
Beril Chihuahua, Meksika: 0.00858 0.218 2.721 0.0145 0.0713
Beril Baja Kaliforniya: 0.00767 0.2 3.306 0.0116 0.0712
Beril Paterson, New Jersey: 0.00854 0.2 2.953 0.0145 0.0710
Beril Arjantin: 0.00731 0.184 3.584 0.0111 0.0695
Çakmaktaşı Brownsville, Ohio: 0.00886 0.2 2.618 0.0169 0.0681
Çakmaktaşı Calumet, Colorado: 0.00627 0.2 3.413 0.00919 0.0654
Çakmaktaşı Zimbabve: 0.00856 0.2 2.391 0.0179 0.0640
Klinozoisit Baja Kaliforniya: 0.00574 0.2 3.360 0.00854 0.0621
Klinozoisit Chihuahua, Meksika: 0.00576 0.2 3.342 0.00863 0.0620
Klinozoisit Ontario, Kanada: 0.00558 0.188 3.525 0.00845 0.0607
Klinozoisit Madagaskar: 0.00650 0.2 2.592 0.0126 0.0580
Zoisit Liksviken, Norveç: 0.00513 0.2 3.267 0.00785 0.0579
Zoisit Somerset, İngiltere: 0.00535 0.209 2.827 0.00906 0.0562
Zoisit Amelia, Virjinya: 0.00553 0.209 2.827 0.00906 0.0562
Zoisit Ontario, Kanada: 0.00621 0.194 2.556 0.0126 0.0554
Zoisit Ontario, Kanada: 0.00590 0.194 2.558 0.0119 0.0541
Almanit Amelia, Virjinya: 0.00553 0.202 2.606 0.0105 0.0540
Serpantin (lizardit) Cornwall, İngiltere: 0.00558 0.2 2.601 0.0107 0.0539
Serpantin Goodspring, Nevada: 0.00553 0.2 2.583 0.0107 0.0534
Serpantin Ontario, Kanada: 0.00600 0.2 2.326 0.0129 0.0528
Serpantin Dixon, New Mexico: 0.00460 0.2 2.844 0.00807 0.0512
Almanit Japonya: 0.00401 0.196 2.769 0.00737 0.0467
Florapatit Ontario, Kanada: 0.00328 0.195 3.215 0.00522 0.0454
Klorapatit Snarum, Norveç: 0.00331 0.195 3.152 0.00539 0.0451
Almanit Nain, Labrador: 0.00365 0.2 2.70 0.00676 0.0444
Almanit Georgia: 0.00319 0.113 4.411 0.00639 0.0399
Almanit Poona, Hindistan: 0.00331 0.2 2.364 0.00699 0.0396
Almanit Roma, İtalya: 0.00274 0.2 2.483 0.00551 0.0369
Camlı silika (General Electric) 0.00325 0.201 2.205 0.0074 0.0379
Hiyalit Spruce Pine, Kuzey Karolina: 0.00290 0.2 2.080 0.0070 0.0347
Cam 0.0033 0.2 2.4 0.00688 0.0398
Cam Sıradan çakmak taşı (kurşun): 0.0018 0.117 3.5 0.0044 0.0272
Cam Çok ağır çakmak taşı (kurşun): 0.0012 0.117 4.5 0.00228 0.0251
Bakır 0.927 0.092 8.89 1.13 0.871
Gümüş %100 1.000 0.056 10.5 1.70 0.767
Gümüş %96, altın %31 (ağırlık) 0.237 0.048 12.3 0.401 0.374
Gümüş %34, altın %66 (ağırlık) 0.152 0.040 15.5 0.245 0.307
Altın %100 0.707 0.031 19.3 1.18 0.650
Alüminyum 0.485 0.214

Bu blogdaki tüm resimler JWL Yapay Zeka ile Fotograf Yapma Yazılımı ile oluşturulmuştur.