Fan kalkan kesimi, derin renkli mücevher malzemelerinden maksimum verim elde etmek için tasarlanmıştır. Tasarım gibi, bu kesim de olağanüstü bir iş çıkarıyor. Pavyon fasetlerini köşelerde bir araya getirme tekniği, geleneksel yuvarlak parlak kesimin aksine, harika bir şekilde çalışıyor.
Yuvarlak Parlak mı Yoksa Fan Kalkan mı?
Karşılaştırma için aynı granat malzemesinden iki taş kestim. Biri Fan Kalkan olarak kesildi. Diğeri ise yuvarlak parlak olarak kesildi. İkisi de yaklaşık 12 mm çapında, düşük ve yüksek açılarla kesildi.
Yuvarlak taş tahmin edilebilir bir şekilde performans gösterdi. Çoğunlukla karanlıktı, ara sıra ışık parlamaları vardı. Yuvarlak taşın ortasında, Fan Kalkan taş nispeten hafifti. Ancak, buna odaklanmak zordu. Kenarların etrafında ışık sürekli olarak parlıyordu. En ufak bir hareket bile çok sayıda değişen yansıma yarattı ve bu da gördüğüm en canlı taşlardan birini ortaya çıkardı.
Faseteci için bu tasarım, karanlık taşlarda parlaklık seviyesini artırmaya olanak tanırken güzellikten ödün vermiyor. Dahası, bu kesim takılmak üzere tasarlanmıştır. Bir yüzükte yerleştirilen bir Fan Kalkan taş, herkesi büyüleyecektir.
Fan Kalkan Kesimi: Şemalar ve Kesim Talimatları
Kırılma indisi 1.7764 için 96 indeks açılı faset + 6 faset kemer üzerinde = 70
L/W = 1.073
T/W = 0.549
T/L = 0.512
P/W = 0.416
C/W = 0.113
H/W = 0.549
P/H = 0.758
C/H = 0.205
Kemer
Aşama | Açı | İndeks | Yorumlar |
---|---|---|---|
1 | 90º | 06-26-38-58-70-90 | Taş boyutunu belirleyin. Taç veya pavyonda önce kemer kesilebilir. |
Pavyona
Aşama | Açı | İndeks | Yorumlar |
---|---|---|---|
1 | 40.0º | 96-32-64 | PCP'ye kadar kesin |
2 | 40.7º | 02-30-34-62-66-94 | P1'e kemer üzerinde buluşun |
3 | 43.2º | 04-28-36-60-68-92 | P1, P2'ye kemer üzerinde buluşun |
4 | 46.0º | 05-27-37-59-69-91 | P1, P2, P3'e kemer üzerinde buluşun |
5 | 53.2º | 06-26-38-58-70-90 | P1, P2, P3, P4'e kemer üzerinde buluşun |
6 | 37.2º | 16-48-80 | P5'e kemer üzerinde ve P1, P2'ye kuleye yakın buluşun. Dikkat: P1'den P5'e kadar olan fasetlerin kemer üzerinde yukarı doğru yönlendirildiğinden emin olun. Aksi takdirde, P6 faseti uygun P1, P2'ye ulaşamayacaktır. Bu, taç fasetleri ile oransal hizalama nedeniyle parlaklıkta önemli bir kayba yol açacaktır. |
Taç
Aşama | Açı | İndeks | Yorumlar |
---|---|---|---|
1 | 19.0º | 14-18-46-50-78-82 | Aynı mast yüksekliğine kesin, kemer kalınlığını ayarlayın. |
2 | 20.5º | 11-21-43-53-75-85 | C1'e kemer üzerinde buluşun |
3 | 22.9º | 09-23-41-55-73-87 | C1, C2'ye kemer üzerinde buluşun |
4 | 28.3º | 07-25-39-57-71-89 | C1, C2, C3'e kemer üzerinde buluşun |
5 | 36.3º | 06-26-38-58-70-90 | C1, C2, C3, C4'e kemer üzerinde buluşun |
6 | 30.1º | 96-32-64 | C5'e kemer üzerinde buluşun |
7 | *0 | Masa | C3, C4, C6, C4, C3'e buluşun * Not: Testler, bu buluş noktasından biraz daha yüksek bir masa'nın en iyi parlaklığı sağladığını göstermiştir, ancak sadece yaklaşık %2 oranında. |
D. R. Jerkins